備注:登記產品近半年、近一年數據均為該產品最新凈值日倒推計算所得。
風險提示:投資私募基金產品可能存在虧損風險,基金產品合格投資者應進行理性分析和決策,避免沖動型認購。傳播提示:本頻道內容不得轉載或給第三方傳閱。
凈值登記排名 | 基金簡稱 | 參與市場 | 綜合得分 | 凈值 | 收益得分 | 風控得分 | 規模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明汯CTA一號 | 期貨 | 286.4 | 1.0853 | 86.4 | 100.0 | 100.0 | 9.28% | 4.45% | 2015-08-28 | ||
2 | 財掌柜持股寶一號 | 股票 | 250.7 | 1.1387 | 91.3 | 79.4 | 80.0 | 7.79% | 14.38% | 2016-06-23 | ||
3 | 洮利智選3號 | 多市場 | 234.7 | 1.0739 | 85.0 | 99.7 | 50.0 | 4.44% | 7.62% | 2019-12-11 | ||
4 | 雙隆-隆盛1號 | 期貨 | 234.7 | 1.2422 | 96.9 | 97.8 | 40.0 | 11.17% | 21.92% | 2015-10-21 | ||
5 | 明汯多策略對沖1號 | 多市場 | 233.8 | 1.0808 | 85.9 | 87.9 | 60.0 | 5.54% | 9.87% | 2015-05-29 | ||
6 | 洮利智選2號 | 多市場 | 232.6 | 1.0609 | 82.8 | 99.8 | 50.0 | 4.20% | 5.81% | 2019-09-04 | ||
7 | 財掌柜持股寶八號 | 多市場 | 230.8 | 1.0347 | 76.9 | 93.9 | 60.0 | 2.21% | 3.84% | 2017-10-19 | ||
8 | 冰劍1號 | 股票 | 225.5 | 1.0447 | 80.0 | 95.5 | 50.0 | 5.52% | -12.72% | 2013-03-01 | ||
9 | 同亨日鑫月溢一號 | 多市場 | 223.9 | 1.0695 | 83.9 | 100.0 | 40.0 | 4.09% | 8.46% | 2017-02-15 | ||
10 | 銀瓴運通對沖套利進取2號 | 期貨 | 223.4 | 1.0662 | 83.4 | 90.0 | 50.0 | 2.97% | 3.63% | 2020-06-16 | ||
11 | 長量大志1號 | 多市場 | 222.3 | 1.3893 | 99.2 | 83.1 | 40.0 | 27.08% | 45.56% | 2019-12-12 | ||
12 | 七禾科技傳奇72號 | 期貨 | 217.9 | 1.2199 | 96.0 | 81.9 | 40.0 | 12.35% | -- | 2022-12-12 | ||
13 | 數博合鑫資產 | 多市場 | 217.5 | 1.2326 | 96.5 | 81.0 | 40.0 | 11.35% | 23.85% | 2015-04-10 | ||
14 | 懸鈴C號 | 多市場 | 216.9 | 1.0231 | 73.9 | 93.0 | 50.0 | 2.58% | 2.83% | 2018-11-19 | ||
15 | 泉涌穩健一號 | 期貨 | 214.7 | 1.1443 | 91.7 | 83.0 | 40.0 | 1.59% | 14.54% | 2021-10-12 | ||
16 | 七禾科技傳奇智麗81號 | 期貨 | 214.3 | 1.1150 | 88.9 | 85.4 | 40.0 | 5.14% | 13.42% | 2021-05-24 | ||
17 | 銀瓴運通對沖套利進取1號 | 期貨 | 214.1 | 1.0590 | 82.5 | 91.6 | 40.0 | 2.56% | 3.29% | 2019-08-01 | ||
18 | 七禾量化英雄聯盟 | 期貨 | 213.5 | 1.0698 | 84.2 | 89.3 | 40.0 | 6.81% | -- | 2023-03-20 | ||
19 | 哲萌1號 | 多市場 | 213.2 | 1.0843 | 86.3 | 96.9 | 30.0 | 4.92% | 9.55% | 2017-06-27 | ||
20 | 洮利7號 | 股票 | 211.1 | 1.0319 | 76.2 | 94.9 | 40.0 | 0.16% | 2.93% | 2020-07-10 | ||
21 | 利位星辰8號 | 多市場 | 210.5 | 1.1312 | 90.9 | 99.6 | 20.0 | 9.92% | 14.69% | 2019-05-15 | ||
22 | 七禾科技傳奇混合策略91號 | 期貨 | 208.0 | 1.2384 | 96.6 | 81.4 | 30.0 | 9.88% | 27.96% | 2022-08-01 | ||
23 | 銀萬價值對沖一號 | 多市場 | 206.9 | 1.0393 | 78.0 | 78.9 | 50.0 | 0.40% | 5.80% | 2017-05-18 | ||
24 | 財掌柜持股寶五號 | 股票 | 205.9 | 1.0196 | 72.8 | 93.1 | 40.0 | 1.55% | 2.93% | 2017-12-07 | ||
25 | 億佳信精進3號 | 多市場 | 205.8 | 1.1934 | 94.5 | 61.3 | 50.0 | 9.81% | 18.32% | 2020-03-17 | ||
26 | 浙江和熙適中混合1號 | 多市場 | 204.7 | 1.3278 | 98.4 | 76.3 | 30.0 | 16.60% | 24.01% | 2017-07-04 | ||
27 | 雙隆-隆盛6號 | 期貨 | 204.1 | 1.2323 | 96.4 | 97.7 | 10.0 | 10.88% | 20.99% | 2016-01-15 | ||
28 | 月月贏麒麟財富8號 | 股票 | 201.3 | 0.8927 | 45.9 | 55.4 | 100.0 | -11.34% | -13.02% | 2016-03-31 | ||
29 | 懸鈴A號 | 多市場 | 199.5 | 1.0167 | 72.4 | 77.1 | 50.0 | 0.97% | 1.11% | 2018-02-02 | ||
30 | 旭冕喜鵲一號 | 期貨 | 197.2 | 1.3094 | 98.2 | 99.0 | 0.0 | 15.39% | 41.70% | 2022-06-14 | ||
31 | 鯤騰穩進6號 | 期貨 | 195.4 | 1.6339 | 99.6 | 95.8 | 0.0 | 63.23% | 63.06% | 2022-04-28 | ||
32 | 七禾跬步千里1號 | 多市場 | 195.3 | 1.1114 | 88.7 | 86.6 | 20.0 | 6.67% | 10.82% | 2021-11-23 | ||
33 | 混沌價值二號 | 多市場 | 194.6 | 0.9191 | 48.4 | 46.2 | 100.0 | -6.36% | -10.49% | 2015-06-08 | ||
34 | 易者共贏1號 | 期貨 | 194.4 | 1.2834 | 97.8 | 96.6 | 0.0 | 13.10% | 35.68% | 2022-04-22 | ||
35 | 雙隆-隆富2號 | 期貨 | 193.9 | 1.0300 | 75.8 | 78.1 | 40.0 | 9.93% | 6.62% | 2017-04-17 | ||
36 | 桑鷹行業精選三號 | 期貨 | 193.4 | 1.2439 | 97.0 | 96.4 | 0.0 | 1.91% | 33.04% | 2022-08-08 | ||
37 | 瑜瑤春曉二號 | 股票 | 193.2 | 1.2681 | 97.5 | 95.7 | 0.0 | 14.70% | 26.49% | 2021-03-24 | ||
38 | 德遠橙子一號 | 期貨 | 193.1 | 1.2110 | 95.6 | 97.5 | 0.0 | 20.52% | 20.94% | 2022-10-27 | ||
39 | 呈瑞CTA尊享1號 | 期貨 | 192.4 | 1.1806 | 93.6 | 88.8 | 10.0 | 17.63% | 18.50% | 2020-08-06 | ||
40 | 通怡金牛6號 | 多市場 | 192.1 | 1.0109 | 69.3 | 92.8 | 30.0 | 1.61% | 1.94% | 2020-03-10 | ||
41 | 雙隆-隆元3號 | 期貨 | 191.5 | 1.1169 | 89.1 | 72.4 | 30.0 | 16.73% | 15.02% | 2019-10-10 | ||
42 | 商羊穩健1號 | 股票 | 191.5 | 1.0374 | 77.3 | 84.2 | 30.0 | 3.38% | 4.76% | 2016-08-24 | ||
43 | 睦灃二號 | 期貨 | 190.6 | 1.3145 | 98.3 | 92.3 | 0.0 | 19.48% | 33.94% | 2020-06-04 | ||
44 | 利位穩健1號 | 多市場 | 190.4 | 1.0544 | 81.6 | 98.8 | 10.0 | 3.99% | 5.63% | 2017-11-29 | ||
45 | 寧水精選三期 | 期貨 | 189.8 | 1.1814 | 93.7 | 76.1 | 20.0 | 1.63% | 18.81% | 2017-11-27 | ||
46 | 永利晨曦1號 | 期貨 | 189.7 | 1.1816 | 93.8 | 95.9 | 0.0 | 8.70% | 26.42% | 2022-05-13 | ||
47 | 毓顏言商1號 | 期貨 | 189.6 | 1.1492 | 92.0 | 67.6 | 30.0 | 1.36% | 9.79% | 2017-03-09 | ||
48 | 小黑妞星斗1號 | 期貨 | 188.4 | 1.1768 | 93.3 | 95.1 | 0.0 | 7.34% | 21.58% | 2022-08-16 | ||
49 | 信達誠睿2號 | 期貨 | 188.3 | 1.0166 | 72.2 | 96.1 | 20.0 | 1.12% | 1.60% | 2016-10-14 | ||
50 | 萬眾勵合進取1號 | FOF | 188.3 | 1.1278 | 90.2 | 98.1 | 0.0 | 6.43% | 13.68% | 2022-04-11 | ||
本平臺登記產品總數超過2500 | ||||||||||||
1、金融類資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;
2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本人自有資金,不存在集資購買的情況。
本處所指金融資產為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。
1、凈資產不低于1000萬元人民幣;
2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本機構自有資金,不存在集資購買的情況。
1、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金;
2、依法設立并在基金業協會備案的投資計劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員。
![]() 七禾網 | ![]() 七禾產業 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(安卓版) | ![]() 七禾網(蘋果版) | ![]() 七禾網投顧平臺 | ![]() 融界教育 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網 浙ICP備09012462號-1 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節目制作經營許可證[浙字第05637號]